
| NAZWA GMINY: | Trzciel |
| RODZAJ: | GMW - Gmina miejsko-wiejska |
| POWIAT: | międzyrzecki |
| WOJEWÓDZTWO: | lubuskie |
| ADRES: | ul. Poznańska 22 |
| KOD: | 66-320 |
| MIEJSCOWOŚĆ: | Trzciel |
| KONTAKT: | telefon: (+48 95) 74-31-400 |
| fax: (+48 95) 74-31-400 | |
| e-mail: urzad@trzciel.pl | |
| Serwis internetowy: http://www.trzciel.pl | |
| OBSZAR: | 177,51 km2 |
| LICZBA LUDNOŚCI: | 6 604 mieszkańców |
| BURMISTRZ | • Jarosław Kaczmarek |
| SEKRETARZ | • Jacek Ignorek |
| SKARBNIK | • Renata Kopeć |
Godziny urzędowania
Wtorek 7:30 - 15:30
Środa 7:30 - 15:30
Czwartek 7:30 - 15:30
Piątek 7:30 - 15:30
Przyjęcie interesantów w sprawach skarg i wniosków
Burmistrz Trzciela - poniedziałek 13:30 - 16:00
Nr konta bankowego
Urząd Miejski
66-320 Trzciel
ul. Poznańska 22
Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Międzyrzeczu o/ Trzciel
45 8367 0000 0060 0255 6000 0001
Biura Urzędu
| Numer biura | Stanowisko | Zakres prowadzonych spraw | Nr telefonu |
| Parter | |||
| 1 | SEKRETARZ | 95 74 31 436 660 751 057 | |
| 2 | Sekretariat | - przyjmuje podania, wnioski i korespondencję | Tel./faks: 95 74 31 400 |
| 3 | BURMISTRZ | 95 74 31 400 | |
| 4 | Podinspektor | - ewidencja ludności - obrona cywilna i sprawy wojskowe | 95 74 31 405 |
| 5 | - pomieszczenie gospodarcze | ||
| 6 | Referent | - infrastruktura i gospodarka przestrzenna | 95 74 31 437 |
| 7 |
|
|
|
| 8 | Podinspektor | - gospodarka przestrzenna i budownictwo - ochrona zabytków - decyzje o warunkach zabudowy | 95 74 31 406 |
| 9 | Podinspektor | - gospodarka lokalowa i komunalna - ochrona środowiska, przyrody i zwierząt - gospodarka odpadami | 95 74 31 402 |
| 10 | Podinspektor | - gospodarka wodna i drogowa - numeracja nieruchomości - podział gruntów | 95 74 31 407 |
| 11 | Podinspektor | - promocja gminy - cmentarze komunalne | 95 74 31 413 |
| 12 | Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego | - rejestr urodzonych dzieci | 95 74 31 408 |
| 13 | Radca Prawny Biuro Radnych | - dyżury radnych | |
| 14 | Kierownik Referatu Gospodarki i Ochrony Środowiska | - zamówienia publiczne | 95 74 31 423 |
| 15 | Podinspektor | - ewidencja działalności gospodarczej - zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - dodatki mieszkaniowe i stypendia socjalne - ochrona zdrowia i przeciwdziałanie patologiom | 95 74 31 424 |
| I Piętro | |||
| 16 | SKARBNIK GMINY | 95 74 31 404 | |
| 17 | Podinspektor | - obsługa Rady Miejskiej - obsługa kasowa - archiwum zakładowe | 95 74 31 401 |
| 18 | Podinspektorzy | - środki trwałe - windykacja należności niepodatkowych - wieczyste użytkowanie - opłaty za odbiór odpadów komunalnych - wystawianie faktur
- naliczanie wynagrodzeń i pochodnych - wydawanie zaświadczeń o zarobkach | 95 74 31 412 |
| 19 | ZASTĘPCA SKARBNIKA | 95 74 31 411 | |
| 20 | Podinspektorzy | - wymiar podatków i opłat lokalnych | 95 74 31 411 |
|
| Kierownik Referatu Oświaty |
| 95 74 31 409 668 851 125 |
|
| Podinspektor | - księgowość budżetowa szkół i przedszkoli
| 95 74 31 409 668 851 125 |
|
| Podinspektor | - wynagrodzenia i płace pracowników oświaty | 95 74 31 403 |
|
| Podinspektor | - księgowość budżetowa szkół i przedszkoli - Kasa Zapomogowo - Pożyczkowa | 95 74 31 437 |
|
| Sala narad |
|
|
Przedsiębiorstwo Ochrony Środowiska MRÓWKA 95 74 29 065
POCZTA Trzciel 95 72 78 474
Centrum Kultury 665 700 620, 665 700 621, 95 74 31 138
BIBLIOTEKA 95 74 31 325
BANK Spółdzielczy 95 74 28 040
POLICJA 95 74 29 221
Zespół Edukacyjny Trzciel 95 74 31 218
Zespół Edukacyjny Brójce 95 74 34 110
Ważne telefony
Kontakt z Urzędem Miejskim w Trzcielu po godzinie 15:30:
- zarządzanie kryzysowe - Krzysztof Terlecki - nr telefonu 695 751 003
- zagrożenia na drogach - Ryszard Marmajewski - nr telefonu 606 690 527
- bezdomne zwierzęta - Tomasz Suterski - nr telefonu 604 136 818




















